Planes del Samsung Galaxy S6 Edge (32 GB)
Puedes encontrarlo en Kolbi.

Puedes encontrar aquí información de 5 planes de telefonía!
Desde 30 hasta 1300 minutos de voz
Desde 200 hasta 6000 mensajes SMS
Planes de 12 y 24 meses
El precio del teléfono con la menor mensualidad y menor plazo le cuesta: ₡477,000
El precio del teléfono con la mayor mensualidad y mayor plazo le cuesta: ₡88,000
Kolbi
Plan Conectado
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Conectado 1 | ₡6,500 | ₡460,000 | ₡457,000 |
Plan Conectado 2 | ₡10,000 | ₡445,000 | ₡439,000 |
Plan Conectado 3 | ₡16,000 | ₡418,000 | ₡195,000 |
Plan Conectado 4 | ₡24,000 | ₡393,000 | ₡88,000 |
Plan Conectado 5 | ₡34,000 | ₡338,000 | ₡175,000 |
Plan Conectado 6 | ₡45,000 | ₡290,000 | ₡88,000 |
Kolbi
Plan Especial
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Especial 1 | ₡4,250 | ₡477,000 | ₡474,000 |
Plan Especial 2 | ₡16,000 | ₡418,000 | ₡195,000 |
Kolbi
Plan Fusiön k
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Fusiön k 1 | ₡6,500 | ₡460,000 | ₡457,000 |
Plan Fusiön k 2 | ₡10,000 | ₡445,000 | ₡439,000 |
Plan Fusiön k 3 | ₡16,000 | ₡418,000 | ₡195,000 |
Plan Fusiön k 4 | ₡24,000 | ₡393,000 | ₡88,000 |
Plan Fusiön k 5 | ₡34,000 | ₡338,000 | ₡175,000 |
Plan Fusiön k 6 | ₡45,000 | ₡290,000 | ₡88,000 |
Kolbi
Plan Fusion K Horario
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Fusion K Horario 1 | ₡6,500 | ₡460,000 | ₡457,000 |
Plan Fusion K Horario 2 | ₡10,000 | ₡445,000 | ₡439,000 |
Plan Fusion K Horario 3 | ₡16,000 | ₡418,000 | ₡195,000 |
Plan Fusion K Horario 4 | ₡24,000 | ₡393,000 | ₡88,000 |
Plan Fusion K Horario 5 | ₡34,000 | ₡338,000 | ₡175,000 |
Plan Fusion K Horario 6 | ₡45,000 | ₡290,000 | ₡88,000 |
Kolbi
Plan Profesional
Precio del dispositivo | |||
---|---|---|---|
Plan | Mensualidad | 12 Meses | 24 Meses |
Plan Profesional 1 | ₡10,000 | ₡445,000 | ₡439,000 |
Plan Profesional 2 | ₡16,000 | ₡418,000 | ₡195,000 |
Plan Profesional 3 | ₡24,000 | ₡393,000 | ₡88,000 |
Plan Profesional 4 | ₡34,000 | ₡338,000 | ₡175,000 |
Plan Profesional 5 | ₡45,000 | ₡290,000 | ₡88,000 |